| Air Cooled Generator Sets | Water Cooled Generator Sets | ||||||||||
| Genset |
Continous Model |
D20 |
D30 | D40 | D48 | D24W | D40W | D48W | D75W | D100W | D120W |
| Model | Standby model | D22S | D33S | D44S | D53S | D24WS | D40WS | D48WS | D75WS | D100WS | D120WS |
| Continous output (kw/kva) | 20/25 | 30/38 | 40/50 | 48/60 | 25/31.3 | 40/50 | 48/60 | 75/94 | 100/120 | 120/150 | |
| Standby output (kw/kva) | 22/28 | 33/41 | 44/55 | 52.8/66 | 27.5/34.3 | 44/55 | 52.8/66 | 82/102.5 | 110/132 | 132/165 | |
| TECHNICAL DATA | ||||||||||
| DIESEL ENGINE MODEL | FL3L912 | F4L912 | F6L912 | F6L913 | D226B-3D | TD226B-3D | TD226B-4D | TD226B-6D | TBD226B-6D | TD226B-6D |
| Engine Characters | Vertical type, 4-stroke, air-cooled, direct injeciton, 1500 rpm | Water-cooled, in-line, 4-stroke, humid cylinder liner, direct injection, 1500 rpm | ||||||||
| Constant Output (KW) | 24 | 32 | 48 | 51 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 132 |
| Standby Output (KW) | 26 | 35 | 52 | 54 | 33 | 49.5 | 66 | 99 | 132 | 145.2 |
| Aspiration | Naturally | Naturally | Turbo charged | Turbo charged | ||||||
| Bore (mm) x Stroke (mm) | 100 x 120 | 105 x 120 | ||||||||
| Cubic Capacity (Liters) | 2.8 | 3.8 | 5.7 | 6.1 | 3.12 | 4.16 | 6.23 | |||
| Compression Ratio | 17:1 | 18:1 | ||||||||
| Speed Characteristics | The speed stability bandwith < + 0.25% the steady governing rate <1% | |||||||||
| Fuel Consumption (g/KW.h) | ≤ 215 | ≤ 218 | ≤ 221 | ≤ 234 | ≤ 208 | ≤ 205 | ||||
| Lube Consumption (prime) | ≤ 1.36g / kW.h | ≤ 145g / kW.h | ||||||||
| ALTERNATOR MODEL | SPT22S | SPT255S | SPT405S | SPT485S | SPT25S | SPT40S | SPT48S | SPT80S | SPT112S | SPT128S |
| Continuous Output (KW/KVA) | 22/28 | 30/38 | 40/50 | 48/60 | 25/31.3 | 40/50 | 48/60 | 80/100 | 112/140 | 128/160 |
| Power Efficiency | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 90.6% | 91.2% | 90.1% | 90% | 90% |
| Voltage Regulation | ± 1.0% with 4% engine governing | |||||||||
| Waveform Distortion | No load < 1.5% and non-distorting balanced linear load < 5% | |||||||||
| THF/TIF | <2% / <50 | |||||||||
DIESEL GENERATING SETS
| Model | Generator |
Alternator |
||||||||
| Prime Power (kW/kVA) | Voltage (V) | Current (A) | Frequency (Hz) | P.F | Type | Power (kW) | L x W x H (cm) | (Kg) | ||
| D160 | 160/200 | 400 | 316 | 50 | 0.8 | TBD234V6 | 191 | 271 x 113 x 171 | 2960 | SPT160S |
| D200 | 200/250 | 361 | TBD234V6 | 223 | 271 x 113 x 171 | 2960 | SPT200S | |||
| D250 | 250/312.5 | 451 | TBD234V8 | 281 | 302 x 113 x 171 | 3250 | SPT260S | |||
| D300 | 300/375 | 541 | TBD234V8 | 328 | 326 x 112 x 171 | 3400 | SPT304S | |||
| D360 | 360/450 | 649 | TBD234V12 | 402 | 417 x 132 x 202 | 4900 | SPT360S | |||
| D400 | 400/500 | 722 | TBD234V12 | 444 | 417 x 132 x 202 | 5300 | SPT400S | |||
| D500 | 500/625 | 902 | TBD604BL6 | 564 | 453 x 151 x 216 | 5600 | SPT480S | |||
| D640 | 640/800 | 1137 | TBD620V8 | 750 | 483 x 172 x 232 | 8270 | SPT640S | |||
| D750 | 750/940 | 1353 | TBD620V8 | 829 | 483 x 172 x 232 | 8330 | SPT720S | |||
| D800 | 800/1000 | 1443 | TBD620V8 | 880 | 483 x 172 x 232 | 8500 | SPT800S | |||
| D1000 | 1000/1520 | 1804 | TBD620V12 | 1128 | 531 x 172 x 232 | 10200 | SPT1000S | |||
| D1100 | 1100/1375 | 1985 | TBD620V12 | 1251 | 531 x 172 x 232 | 10650 | SPT1120S | |||
| D1200 | 1200/1500 | 2165 | TBD620V12 | 1320 | 541 x 172 x 232 | 10800 | SPT1240S | |||
| D1500 | 1500/1875 | 2706 | TBD620V16 | 1760 | 604 x 172 x 232 | 13950 | SPT1620S | |||
| D1700 | 1700/2125 | 3067 | TBD620V16 | 1844 | 609 x 172 x 232 | 14370 | SPT1760S | |||