Brand : -

Yuchai Marine Engine (54-925HP)

Information Yuchai Marine Engine (54-925HP)

Share
Series Engine model Power KW (HP) Speed(RPM) (Max) Certificate
Rated Standby
4D YC4108C 40 (54) 44 (59.4) 1500 (1548) ZC, ZY, CCS
YC4108ZC 50 (68) 50 (68) 1500 (1548) ZC, ZY, CCS
YC4D75C 55 (75) 60.5 (82.5) 1800 (1858)  
4F YC4F110C-20 86.4 (118) 95 (130) 3100 (3200)  
YC4F115C-31 85 (115) 93.5 (127) 3100 (3200)  
6J YC6105CA 53 (72) 58.3 (79.2) 1500 (1548) ZC, ZY, CCS
YC6105CA1 66 (90) 72.6 (99) 2000 (2065) ZC, ZY, CCS
6B YC6108CA 63 (86) 69.3 (94.6) 1500 (1548) ZC, ZY, CCS
YC6108CA1 82 (112) 90.2 (152) 2000 (2065) ZC, ZY, CCS
YC6108ZC 80 (108) 88 (119) 1500 (1548) ZC, ZY, CCS
YC6108ZCA 103 (140) 113.3 (154) 2300 (2374) ZC, ZY, CCS
YC6108ZLCA 90 (122) 99 (134) 1500 (1548) ZC, ZY, CCS
YC6B150C 110 (150) 121 (165) 1800 (1858) ZC, ZY, CCS
YC6B165C 120 (165) 132 (181.5) 2300 (2374) ZC, ZY, CCS
6A YC6108ZLCB 112 (152) 123.2 (167) 1500 (1548) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6A170C 125 (170) 137.5 (187) 1500 (1548) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6A190C 140 (190) 154 (209) 1800 (1858) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6A220C 162 (220) 178.2 (242) 2300 (2374) ZC,ZY,CCS,IMO
6M YC6M180C 132 (180) 145.2 (198) 1500 (1548) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6M220C 162 (220) 178.2 (242) 1800 (1858) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6M195C 145 (195) 159.5 (215) 1500 (1548) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6M240C 176 (240) 193.6 (264) 1500 (1548) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6M260C 192 (260) 211.2 (286) 1500 (1548) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6M300C 220 (300) 242 (330) 1500 (1548) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6M270C 199 (270) 218.9 (297) 1800 (1858) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6M295C 216 (295) 237.6 (325) 1800 (1858) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6M280C 206 (280) 226.6 (308) 2100 (2168) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6M320C 235 (320) 258.5 (352) 2100 (2168) ZC,ZY,CCS,IMO
6MK YC6MK300C 221 (300) 243 (330) 1500 (1548)  
YC6MK330C 242 (330) 266 (363) 1500 (1548)  
YC6MK320C 235 (320) 259 (352) 1800 (1858)  
6T YC6T300C 220 (300) 242 (330) 1200 (1239) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6T350C 257 (350) 282.7 (385) 1200 (1239) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6T380C 279 (380) 306.9 (418) 1200 (1239) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6T330C 242 (330) 266.2 (363) 1500 (1548) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6T375C 275 (375) 302.5 (412) 1500 (1548) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6T400C 294 (400) 323.4 (440) 1500 (1548) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6T410C 300 (410) 330 (451) 1500 (1548) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6T450C 330 (450) 363 (495) 1500 (1548) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6T390C 287 (390) 315.7 (429) 1800 (1858) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6T420C 308 (420) 338.8 (462) 1800 (1858) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6T480C 352 (480) 387.2 (528) 1800 (1858) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6T510C 375 (510) 412.5 (561) 1800 (1858) ZC,ZY,CCS,IMO
YC6T540C 396 (540) 435.6 (594) 1800 (1858) ZC,ZY,CCS,IMO
6C YC6C925C 680 (925) 748 (1018) 1350 (1393) ZC, CCS
YC6C865C 636 (865) 700 (952) 1350 (1393) ZC, CCS
YC6C820C 603 (820) 663 (902) 1200 (1238) ZC, CCS
YC6C730C 536 (730) 590 (803) 1200 (1238) ZC, CCS
YC6C670C 492 (670) 541 (737) 1200 (1238) ZC, ZY, CCS
YC6C620C 455 (620) 500 (682) 1200 (1238) ZC, ZY, CCS
YC6C700C 515 (700) 566 (770) 1000 (1032) ZC, CCS
YC6C650C 478 (650) 526 (715) 1000 (1032) ZC, CCS
YC6C530C 390 (530) 429 (583) 950-1000 ZC, ZY, CCS
YC6C480C 352 (480) 387 (528) 980-1032 ZC, ZY, CCS
YC6C820C 600 (800) 660 (880) 1500 (1548) ZC, ZY, CCS
YC6C740C 540 (740) 594 (814) 1000 (1032) ZC, ZY, CCS
You may like

Yuchai YC6C Series
Yuchai YC6T Series
Yuchai YC6M-YCMK Series
Yuchai YC6A Series